Управление образования г. Таганрога
Справочник телефонов Управления образования 2024
| ФИО | Должность | Телефон | Кабинет | |
| Руководители | ||||
| Морозова Ольга Львовна | Начальник Управления образования | +7 (8634) 64-82-35 | 2 | |
| Стаценко Валентина Валерьевна | Заместитель начальника | +7 (8634) 64-83-65 | 4 | |
| Маринченко Диана Борисовна | Заместитель начальника | +7 (8634) 64-82-66 | 3 | |
| Широкова Анжелика Валентиновна | Главный бухгалтер | +7 (8634) 64-86-42 | 5 | |
| Приемная | +7 (8634) 64-82-35 | |||
| Сектор перспективного развития и методического сопровождения | ||||
| Баркалова Елена Владимировна | Главный специалист | +7 (8634) 64-36-36 | 18 | |
| Литвиненко Татьяна Олеговна | Главный специалист | +7 (8634) 64-77-58 | 26 | |
| Сектор общего и специального образования | ||||
| Горбунова Людмила Ивановна | Главный специалист | +7 (8634) 64-35-15 | 14 | |
| Козоброд Елена Александровна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-37-89 | 27 | |
| Сапроненко Татьяна Анатольевна | Главный специалист | +7 (8634) 36-73-96 | 15 | |
| Косенко Григорий Вячеславович | Главный специалист | +7 (8634) 36-64-65 | 9 | |
| Терлыч Елена Анатольевна | Главный методист | +7 (8634) 64-77-58 | 26 | |
| Бондаренко Виктория Сергеевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-41-15 | 22 | |
| Морозова Мария Николаевна | Ведущий методист  | +7 (8634) 36-73-96 | 15 | |
| Сектор воспитательной работы и дополнительного образования | ||||
| Гоголев Иван Александрович | Главный специалист | +7 (8634) 64-37-89 | 27 | |
| Костенко Лина Сергеевна | Ведущий методист | +7 (8634) 64-37-89 | 27 | |
| Сектор информационно-коммуникационных технологий | ||||
| Яновцев Никита Андреевич | Заведующий сектором | +7 (8634) 64-64-61 | 23 | |
| Поплюйко Эльмира Викторовна | Ведущий программист | +7 (8634) 64-64-61 | 23 | |
| 
 
 Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | ||||
| Лищукевич Ирина Ивановна | Начальник отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | +7 (8634) 64-85-52 | 12 | |
| Цаплина Яна Валерьевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-89-98 | 12 | |
| Пронина Елена Геннадьевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-89-98 | 12 | |
| Бабак Ирина Алексеевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-85-52 | 12 | |
| Воронцова Марина Юрьевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-83-97 |  | 12 | 
| Захарченко Светлана Сергеевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-68-87 | 13 | |
| Грушко Татьяна Валентиновна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-68-87 | 13 | |
| Райченко Елена Викторовна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-68-87 | 13 | |
| Кузьменко Инна Владимировна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-36-34 | 13 | |
| Сергеева Ольга Анатольевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-68-87 | 16 | |
| Гальперина Ольга Владимировна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-75-19 | 16 | |
| Донскова Наталья Сергеевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-75-19 | 16 | |
| Федоренко Елена Витальевна | Ведущий специалист | +7 (8634) 64-81-51 | 16 | |
| Сектор правовой работы | ||||
| Фурманова Татьяна Александровна | Заведующий сектором | +7 (8634) 64-85-75 | 17 | |
| Першутов Дмитрий Юрьевич | Главный юрисконсульт | +7 (8634) 64-85-75 | 17 | |
| Сектор по организационным вопросам | ||||
| Лапсарь Элла Владимировна | Заведующий сектором | +7 (8634) 64-82-35 | 1 | |
| Гресева Юлия Юрьевна | Ведущий документовед | +7 (8634) 64-82-35 | 1 | |
| Морская Виктория Викторовна | Специалист по кадрам 1 категории | +7 (8634) 64-37-62 | 10 | |
| Чернышова Елена Васильевна | Ведущий специалист по кадрам | +7 (8634) 64-87-52 | 3 | |
| Яковенко Татьяна Константиновна | Ведущий специалист по кадрам | +7 (8634) 64-77-58 | 24 | |
| Иванова Маргарита Борисовна | Документовед 2 категории | +7 (8634) 64-84-57 | Ул. Инструментальная, 40а | |
| Агафонова Людмила Владимировна | Архивариус | +7 (8634) 64-84-57 | ||
| Сектор муниципальных закупок | ||||
| Каминский Виталий Олегович | Главный экономист | +7 (8634) 64-85-83 | 28 | |
| Корнева Анна Валерьевна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-85-83 | 28 | |
| Отдел эксплуатации зданий и МТО | ||||
| Чебанова Светлана Геннадьевна | Заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | +7 (8634) 36-66-53 | 7 | |
| Бузунова Елена Владимировна | Заведующий сектором | +7 (8634) 64-37-02 | 24 | |
| Суворова Татьяна Дмитриевна | Ведущий инженер | +7 (8634) 64-14-99 | 24 | |
| Суворова Анастасия Валерьевна | Ведущий инженер | +7 (8634) 64-86-33 | 24 | |
| Купрехина Елена Васильевна | Ведущий инженер | +7 (8634) 64-37-02 | 24 | |
| Шитова Екатерина Геннадьевна | Заведующий хозяйством  | 29 | ||
| Волошина Елена Викторовна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-87-12 | 21 | |
| Потураев Артур Борисович | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-85-83 | 28 | |
| Точилин Владимир Михайлович | Ведущий инженер | +7 (8634) 64-40-40 | 20 | |
| Отдел бухгалтерского учета и контроля | ||||
| Шевченко Татьяна Анатольевна | Заведующий отделом | +7 (8634) 64-36-87 | 34 | |
| Бондарева Юлия Викторовна | Главный экономист | +7 (8634) 64-36-87 | 34 | |
| Козлова Наталья Николаевна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-36-41 | 32 | |
| Новикова Светлана Михайловна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-36-41 | 32 | |
| Григоренко Людмила Ильинична | Бухгалтер 1 категории | +7 (8634) 64-89-21 | 19 | |
| Селегина Нина Владимировна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-89-21 | 19 | |
| Метус Яна Валерьевна | Главный экономист | +7 (8634) 64-89-21 | 19 | |
| Ярошенко Людмила Евгеньевна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-89-21 | 19 | |
| Чулынина Марина Дмитриевна | Ведущий бухгалтер-ревизор | +7 (8634) 64-37-62 | 10 | |
| Вчерашняя Наталья Сергеевна | Ведущий бухгалтер-ревизор | +7 (8634) 64-37-62 | 10 | |
| Планово-экономический отдел | ||||
| Надолинская Валентина Александровна | Заведующий отделом | +7 (8634) 64-87-12 | 21 | |
| Воронина Ольга Юрьевна | Главный экономист | +7 (8634) 64-87-12 | 21 | |
| Ильина Елена Викторовна | Главный экономист | +7 (8634) 64-87-12 | 21 | |
| Кузьменко Татьяна Алексеевна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-36-62 |  21 | |
| Михайловенко Галина Ивановна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-36-62 | 29 | |
| Железнякова Виктория Юрьевна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-36-62 | 29 | |
| Андрусенко Виктория Михайловна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-83-77 | 29 | |
| Пономаренко Анастасия Александровна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-83-77 | 29 | |
| Шаповалова Ольга Александровна | Ведущий экономист | +7 (8634) 64-83-77 | 29 | |
| Ведущий экономист | +7 (8634) 64-80-71 | 30 | ||
| Отдел финансирования и финансовой отчетности | ||||
| Филоненко Лилия Евгеньевна | Заведующий отделом | +7 (8634) 64-68-61 | 33 | |
| Фетисова Юлия Александровна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-68-61 | 33 | |
| Григоровская Елена Александровна | Главный экономист | +7 (8634) 64-80-71 | 30 | |
| Соколенко Маргарита Викторовна | Бухгалтер 1 категории | +7 (8634) 64-36-57 | 30 | |
| Максимова Екатерина Викторовна | Бухгалтер 1 категории | +7 (8634) 64-80-71 | 30 | |
| Бурхан Карина Олеговна  | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-80-71 | 30 | |
| Серова Раксана Магеррам кызы | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-89-71 | 30 | |
| Колесникова Светлана Павловна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-37-01 | 31 | |
| Кравченко Нина Игоревна | Главный экономист | +7 (8634) 64-37-01 | 30 | |
| Чеплиева Анастасия Анатольевна | Ведущий бухгалтер | +7 (8634) 64-37-01 | 31 | |
| Тумасова Мария Федоровна | Бухгалтер 1 категории | +7 (8634) 64-80-71 | 30 | |
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        